该指标研究主要采集研究对象的网络投诉数据,投诉指数为消费者对某产品投诉量与对同类产品或服务投诉总量的比值,视为品牌健康度,该数值越高,说明品牌的产品或服务消费者相对越满意,口碑指数越高。
品牌 | 品牌健康度指数 | 品牌 | 品牌健康度指数 |
奥马 | -0.34 | 统帅 | -0.25 |
澳柯玛 | -0.26 | 香雪海 | -0.09 |
白雪 | -0.20 | 小天鹅 | -0.58 |
冰熊 | -0.24 | 新飞 | -0.77 |
海尔 | -0.91 | 星星 | -0.66 |
华美 | -0.54 | 雪花 | -0.51 |
美的 | -0.72 | 伊莱克斯 | -0.67 |
美菱 | -2.01 | 樱花 | -0.46 |
容声 | -0.80 |
2014年冷柜行业的品牌健康度指数排行表